BİTKİSEL GELİŞİMİ TEŞVİK EDEREK VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRIR
- Hayvansal menşeli amino asit içeren sıvı gübre, bitkilerin kök gelişimini teşvivk ederek daha sağlam ve derin kök sistemleri oluşturmalarına yardımcı olur.
- Bitkilerin çiçeklenme süreçlerini teşvik eder ve meyve oluşumunu artırarak daha fazla ve kaliteli ürün elde etmenizi sağlar.
Garanti Edilen İçerik | %W/W |
---|---|
Organik Madde | %55 |
Organik Karbon (C) | %12 |
Organik Azot(N) | %8 |
Serbest Aminoasitler | %20 |
pH Aralığı | 5-7 |
BİTKİ | Topraktan | Yapraktan litre / dekar |
UYGULAMA ZAMANI Litre / Dekar |
Domates, Biber(Sera) | 2-3 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama |
Domates, Biber(Tarla) | 1-2 L / da | 200-300 ml / da | Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama |
Hıyar Kabak, Kavun, Karpuz, Patlıcan (Sera) |
1,5-2 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama |
Hıyar Kabak, Kavun, Karpuz, Patlıcan (Tarla) |
1-2 L / da | 250-300 ml / da | Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama |
Sebze Damla Sulama Uygulamaları |
1,5 L / da | 500 ml / da | Şaşırtmadan 5 gün sonra, tüm gelişim dönemi boyunca haftada 1 uygulama |
Limon, Portakal, Mandalina, Greyfurt |
2 L / da - 100 lt su ile | 150-300 ml / 100 lt su | Çiçeklenme öncesi itibari ile 15-20 gün ara ile 7 uygulama |
Elma, Armut, Ayva | 1,5-2 L / da - 100 lt su ile | 200-400 ml / 100 lt su | Tam vejetatif gelişim döneminden çiçeklenme dönemine kadar 3 uygulama |
Şeftai, Kiraz, Kayısı | 2 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Erken çiçeklenme dönemi itibari ile her 15-20 günde bir 3 uygulama |
Nektarin | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 150 ml / 100 lt su | Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 20 günde bir uygulama |
Bağ | 1 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Bahar sürgün döneminden itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama |
Marul(Sera) | 2 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama |
Marul(Tarla) | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 150 ml / 100 lt su | Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama |
İncir | 1 L / da - 100 lt su ile | 300 ml / 100 lt su | Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir uygulama |
Vişne | 1 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / 100 lt su | Yaprakların gözükmeye başladığı dönemden itibaren 15 günde bir 3 uygulama |
Erik | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 100 ml / 100 lt su | Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama |
Badem | 2 L / da - 100 lt su ile | 250 ml / 100 lt su | 1. uygulama meyve tutumu sonrası, 2. uygulama 20 gün sonra |
Zeytin | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 250-400 ml / 100 lt su | Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama |
Patates | 2,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama |
Fasulye, Bezelye, Mercimek, Nohut, Soya Fasülyesi |
1 L / da - 100 lt su ile | 250 ml / da | 3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama |
Fındık | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 250-400 ml / 100 lt su | 1.uygulama 3 yapraklı dönemde 2. uygulama 10 gün sonra, 3. uygulama fındık gelişim döneminde (Not: Dekara düşük volüm su uygulamalarında yüksek doz tavsiye edilir.) |
Nar | 1 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / 100 lt su | Çiçeklenme dönemi sonrası, 20 günde bir 3 uygulama |
Antepfıstığı, Ceviz, Kestane | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / 100 lt su | Erken çimlenme itibari ile 15 günde bir uygulama |
Muz | 2 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / 100 lt su | Çiçeklenme başlangıcı ve 30 gün sonra olmak üzere 2 uygulama |
Şekerpancarı | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | 2 yapraklı dönemden itibaren 15 günde bir 3 uygulama |
Çilek(sera) | 2,5 L / da - 100 lt su ile | 200-400 ml / 100 lt su | Tam vejetatif gelişim döneminden çiçeklenme dönemine kadar 3 uygulama |
Çilek(tarla) | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | Tam vejetatif gelişim döneminden çiçeklenme dönemine kadar 3 uygulama |
Kesme Çiçek | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / 100 lt su | Çimlenmeden 20-30 gün sonra, 15 günde bir 3-4 uygulama |
Kivi | 1 L / da - 100 lt su ile | 300 ml / 100 lt su | 1. uygulama vejetasyon dönemi başlangıcı, 2.uygulama 20 gün sonra |
Buğday, Arpa, Çeltik | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 300-500 ml / da | Kardeşlenme dönemi itibari ile 3 uygulama |
Mısır | 2 L / da - 100 lt su ile | 300-500 ml / da | 4 yapraklı dönem, 6 yapraklı dönem ve püskül oluşumu itibari ile toplam 3 uygulama(3. uygulama bu dönemde insektisit uygulaması var ise) |
Kanola | 1 L / da - 100 lt su ile | 150 ml / da | 1.uygulama ilkbahar vejetatif gelişim dönemi, 2. uygulama 20 gün sonra (su uygulama oranı: 40-50 L/da) |
Ayçiçeği | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / da | 1. uygulama 4-6 yaprak dönemi, 2. uygulama 20 gün sonra |
Pamuk | 1 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / da | 1. uygulama tekrarlanma başlangıcında, 2. uygulama erken çiçeklenme, 3. uygulama koza açım dönemi |
Havuç | 1 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | Çiçeklenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama |
Tere, ıspanak, Maydanoz | 1 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | 2-4 yapraklı dönemden itibaren her 20 günde bir 3 uygulama |
Soğan, Sarımsak | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | Erken yumru oluşumundan itibaren 20 günde bir 3 uygulama |
Çavdar | 1 L / da - 100 lt su ile | 200 ml / da | Kardeşlenme ve sapa kalkma arasında |
Tütün | 1 L / da - 100 lt su ile | 400 ml / da | 1. uygulama şaşırtmadan 15-20 sonra, 2. uygulama 10 gün sonra |
Yerfıstığı | 1 L / da - 100 lt su ile | 250 ml / da | 3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama |
Enginar | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | Vejetatif gelişim dönemi itibari ile 20 günde bir 4 uygulama |
Lahana | 1,5 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | İlk uygulama şaşırtmadan 15 gün sonra, 2. ve 3. uygulamalar 15 gün arayla |
Kereviz | 1 L / da - 100 lt su ile | 200-300 ml / da | Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama |
Not: Uygulama 10-15 gün ara ile tekrarlanabilir. En uygun zamanlama ve doz ayarını Ziraat Mühendisi Danışmanınız belirleyebilir. Kullanmadan önce çalkalayınız. |