EC FERTILIZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
ÖZEL FORMÜLLÜ DENGELİ DEVAM GÜBRESİ
KÖKLENME,ÇİCEKLENME VE MEYVE KALİTESİNİ SAĞLAR .
ADAGA 10.10.10 dengeli hazırlanmış olan özel formülasyonu ile bitkilerin gelişme dönemlerine göre dengeli bir şekilde köklenmesini, çiçeklenmesini ve meyvelerin kaliteli olmasını sağlar. İçerisindeki özel katkı maddeleri ile bitkiler tarafından hızlı bir şekilde bünyelerine alınarak gelişme sırasındaki olumsuzlukları engelleyerek verimi arttırır. Yetiştirme ortamında bulunan çözünmemiş gübreleri çözerek bitkilere yarayışlı hale getirir. Bu sayede ekonomik katkı saglar. Sıvı halde bulundurduğu NPK sayesinde soğuk dönemlerde kötü koşullardaki topraklarda dahi bitkiler tarafından kolay bir şekilde %100 alınabilir formdadır. Tam ve etkili bir besleme için yapraktan gübreleme etkilidir. ADAGA 10.10.10 dengeli, iyi bir yaprak gübresi ve bitki beslemede vazgeçilmez unsurlardan biridir. ADAGA 10.10.10 yüksek gübreleme gücüne sahip olup, içeriğinin yüksek saflıgı, tam emilim kapasitesi ile bitkiye hızlıca ve mükemmel bir şekilde ulaşım sağlayacak şekilde karakterize edilmiştir. Bitkilerin dengeli büyümesini, fotosentezi teşvik eder ve aynı zamanda çiçek oluşumunu ve sebze gelişimi ile birlikte nihai verime yardımcı olur.
KULLANIM ŞEKLİ :
Damlama Sulama ile: 2-5 litre/dekar
Yağmurlama ile: 2-5 litre/dekar
Yapraktan uygulama ile: 100 litre/250 cc
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Azot ( N ) | 10 |
Üre Azotu | 10 |
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) | 10 |
Suda Çözünür Potasyumoksit(K2O) | 10 |
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN cc/dekar (100 litre su ile) |
DAMLAMA SULAMADAN Litre/Dekar (1 ton su ile) |
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden önce yetişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Karpuz-Kavun-Kabak | |||
Çilek | 250 - 300 | 3 - 4 | |
Bağ-Kivi | 250 - 300 | 3 - 4 | |
Muz | 250 - 300 | 3 - 4 | |
Narenciye | Meyve tutumundan sonra | 250 - 300 | 3 - 4 |
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik | 250 - 300 | 3 - 4 | |
Elma-Armut-Ayva | 250 - 300 | 3 - 4 | |
Zeytin | 250 - 300 | 3 - 4 | |
Mısır | 1.Uygulama : Bitkiler 15-20 cm olunca | 250 - 300 | 3 - 4 |
Ayçiçeği | 2.Uygulama : Bitkiler 40-50 cm olunca | ||
Patates-ş.Pancarı-Havuç | 1.Uygulama : Bitkiler 5-6 yaprak olduğu dönemden | 250 - 300 | 3 - 4 |
2.Uygulama : Yumru iyileşme döneminden | |||
Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminden itibaren | 250 - 300 | - |
Pamuk | Çapadan sonra | 250 - 300 | 3 - 4 |
Fasulye-Nohut-Mercimek | 1.Uygulama : Çiçeklenme dönemi başlangıcında | 250 - 300 | - |
2.Uygulama : Bakla oluşum döneminde | |||
Yaprağı Yenen Sebzeler | 250 - 300 | - | |
(Marul-Kıvırcık-Lahana v.b.) | |||
Soğan-Sarımsak | 250 - 300 | - | |
Yeşil Alanlar - Süs Bitkileri | 250 - 300 | - | |
Not: Uygulama 10-15 gün ara ile tekrarlanabilir. En uygun zamanlama ve doz ayarını Ziraat Mühendisi Danışmanınız belirleyebilir. Kullanmadan önce çalkalayınız. |