Bitkilerin ve ürünün tüm potasyum ihtiyacını karşılar. Potasyumun tamamı bitki tarafından alınabilir. Ürünün olgunlaşmasını ve verimin artışını sağlar.
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Azot (N) | 3 |
Üre Azotu (NH₂-N) | 3 |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K₂O) | 18 |
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZU | |
Yapraktan | Damlama Sulama | ||
Narenciye | *Çiçeklenme öncesi *Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Elma, Armut vb. | *Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası | 200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar |
*Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası | 200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Bağ | *Çiçeklenme öncesi *Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Fındık-Antep Fıstığı | *Çiçeklenme öncesi *Meyve tutumundan sonra |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Zeytin | *Çiçeklenme öncesi *Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Muz | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Kivi, İncir | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Domates, Biber | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Hıyar, Patlıcan | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Kavun, Karpuz | *Dikimden 10 gün sonra *Çiçeklenme öncesi |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Kesme Çiçekçilik | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Mercimek, Nohut | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
500 cc - 1 lt / da | 1-3 lt/da |
Yer Fıstığı | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
500 cc - 1 lt / da | 1-3 lt/da |
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. |
*20-40 cm boya ulaştığında *50-70 cm boya ulaştığında |
200-250 cc/da | 1-3 lt/da |
Çeltik | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemde | 200-250 cc/da | 1-3 lt/da |
Çay | Her biçimden sonra | 200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Şeker Pancarı | *4-6 yaprak döneminde *Kök oluşum döneminde |
500 cc - 1 lt/da | 1-3 lt/da |
Meyve Fidanları | *Köklenme Dönemi * Filizler 10 cm ulaştığında |
200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Hububat | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemde | 200-250 cc/da | - |
Yeşil Alan Bitkileri | Her biçimden sonra | 150-200 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
Not: Uygulama 10-15 gün ara ile tekrarlanabilir. En uygun zamanlama ve doz ayarını Ziraat Mühendisi Danışmanınız belirleyebilir. Kullanmadan önce çalkalayınız. |